| 2010-2011学年第一学期期中考试安排表(第17周) | |||||||||||
| 日期 | 时间 | 场次 | 年级 | 专业及班级 | 人数 | 考试课程 | 课程 所在系 | 学生 所在系 | 教室 | 监考教师1 | 监考教师2 |
| 12月23日 周四 中午 | 12:10 -- 13:50 | 一 | 2008 | 08心理 | 30 | 排球 | 运动系 | 体社系 | 1 | ||
| 2010 | 10特教 | 45 | 体操 | 运动系 | 体社系 | 2 | |||||
| 2008 | 08公管 | 50 | 羽毛球 | 运动系 | 体社系 | 3 | |||||
| 2008 | 08特教 | 41 | 学校体育学 | 体社系 | 体社系 | 4 | |||||
| 2009 | 09表演 | 13 | 运动生理学 | 基理系 | 艺术系 | 5 | |||||
| 2009 | 09健美操 | 37 | 运动生理学 | 基理系 | 艺术系 | ||||||
| 2009 | 09体育舞蹈 | 36 | 运动生理学 | 基理系 | 艺术系 | 6 | |||||
| 2009 | 09中国舞 | 13 | 运动生理学 | 基理系 | 艺术系 | ||||||
| 2009 | 09计算机 | 19 | 线性代数 | 基理系 | 基理系 | 7 | |||||
| 2009 | 09教育 | 14 | 数字图像处理 | 基理系 | 基理系 | ||||||
| 12月 23日 周四 下午 | 15:50 -- 17:20 | 二 | 2010 | 10人体 | 27 | 思想道德修养与法律基础 | 政治 | 基理系 | 1 | ||
| 2010 | 10计算机 | 23 | 思想道德修养与法律基础 | 政治 | 基理系 | ||||||
| 2010 | 10教育 | 15 | 思想道德修养与法律基础 | 政治 | 基理系 | 2 | |||||
| 2010 | 10康复 | 34 | 思想道德修养与法律基础 | 政治 | 基理系 | ||||||
| 2010 | 10英语 | 40 | 思想道德修养与法律基础 | 政治 | 基理系 | 3 | |||||
| 2010 | 10健美操 | 33 | 思想道德修养与法律基础 | 政治 | 艺术系 | 4 | |||||
| 2010 | 10体育舞蹈 | 54 | 思想道德修养与法律基础 | 政治 | 艺术系 | 5 | |||||
| 2010 | 10中国舞 | 10 | 思想道德修养与法律基础 | 政治 | 艺术系 | 6 | |||||
| 2010 | 10表演 | 24 | 思想道德修养与法律基础 | 政治 | 艺术系 | ||||||
| 2010 | 10心理 | 29 | 思想道德修养与法律基础 | 政治 | 体社系 | 7 | |||||
| 2010 | 10经济 | 43 | 思想道德修养与法律基础 | 政治 | 体社系 | 8 | |||||
| 2010 | 10公管1 | 44 | 思想道德修养与法律基础 | 政治 | 体社系 | 9 | |||||
| 2010 | 10公管2 | 42 | 思想道德修养与法律基础 | 政治 | 体社系 | 10 | |||||
| 2010 | 10休闲 | 38 | 思想道德修养与法律基础 | 政治 | 体社系 | 11 | |||||
| 2010 | 10特教 | 40 | 思想道德修养与法律基础 | 政治 | 体社系 | 12 | |||||
| 2010 | 10社体1 | 38 | 思想道德修养与法律基础 | 政治 | 体社系 | 13 | |||||
| 2010 | 10社体2 | 39 | 思想道德修养与法律基础 | 政治 | 体社系 | 14 | |||||
| 12月 24日 周五 中午 | 12:10 -- 13:50 | 三 | 2010 | 10计算机 | 23 | 计算机导论 | 基理系 | 基理系 | 1 | ||
| 2008 | 08人体 | 24 | 分子生物学 | 基理系 | 基理系 | ||||||
| 2009 | 09社体1 | 40 | 统计与测量 | 基理系 | 体社系 | 2 | |||||
| 2009 | 09社体2 | 40 | 统计与测量 | 基理系 | 体社系 | 3 | |||||
| 2009 | 09人体 | 8 | 医学统计 | 基理系 | 基理系 | 对本文中的事件或人物打分:-5-5-4-4-3-3-2-2-1-1001122334455当前平均分:-0.54 (222次打分)对本篇资讯内容的质量打分:-5-5-4-4-3-3-2-2-1-1001122334455当前平均分:-0.21 (230次打分) 【已经有391人表态】 75票感动46票路过39票高兴45票难过42票搞笑46票愤怒55票无聊43票同情
发表评论我也来评论! 验证码: 换一张 网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本网同意其观点或证实其描述。 查看全部回复【已有0位网友发表了看法】 最新报道
COPYRIGHT © 山东体育学院教务处 电话:0531-89655015 | |||||