| 日期 | 时间 | 场 次 |
班级 | 考试课程 | 课程 所在系 |
学生 所在系 |
人数 |
| 11月 10日 周四 下午 |
15:20 -- 17:00 |
一 | 08民体3班 | 运动营养学 | 基理系 | 民体系 | 50 |
| 08民体4班 | 运动营养学 | 基理系 | 民体系 | 49 | |||
| 09社体1班 | 运动营养学 | 基理系 | 体社系 | 41 | |||
| 09社体2班 | 运动营养学 | 基理系 | 体社系 | 40 | |||
| 09健美操 | 运动营养学 | 基理系 | 艺术系 | 37 | |||
| 09中国舞 | 运动营养学 | 基理系 | 艺术系 | 13 | |||
| 08体本 | 运动医学 | 基理系 | 体育系 | 4 | |||
| 09体育舞蹈 | 运动营养学 | 基理系 | 艺术系 | 35 | |||
| 09表演 | 运动营养学 | 基理系 | 艺术系 | 12 | |||
| 11月 10日 周四 晚上 |
17:20 -- 19:00 |
二 | 09公管 | 逻辑学 | 体社系 | 体社系 | 59 |
| 10表演 | 公共关系学 | 体社系 | 艺术系 | 22 | |||
| 09心理 | 竞赛心理学 | 体社系 | 体社系 | 17 | |||
| 10英语 | 普通心理学 | 体社系 | 基理系 | 40 | |||
| 08体本 | 体育科研方法 | 体社系 | 体育系 | 5 | |||
| 10教育 | 数字图像处理 | 基理系 | 基理系 | 14 | |||
| 09教育 | 专业英语 | 基理系 | 基理系 | 14 | |||
| 11月 11日 周五 下午 |
13:30 -- 15:10 |
三 | 10社体1班 | 体育统计与测量评价 | 基理系 | 体社系 | 39 |
| 10社体2班 | 体育统计与测量评价 | 基理系 | 体社系 | 39 | |||
| 08体本 | 应用文写作 | 体社系 | 体育系 | 1 | |||
| 10教育 | 线性代数 | 基理系 | 基理系 | 14 | |||
| 10经济 | 线性代数 | 基理系 | 体社系 | 41 |