| 日期 | 时间 | 场次 | 系别 | 专项名称 | 人数 | 考场 分配 |
| 4月 19日 周四 下午 |
15:20 -- 17:00 |
一 | 运动系短3 | 田径 | 10 | 1 |
| 运动系跳1 | 田径 | 12 | ||||
| 运动系短4 | 田径 | 11 | ||||
| 运动系短10 | 田径 | 10 | ||||
| 运动系短13 | 田径 | 12 | ||||
| 运动系中长3 | 田径 | 20 | 1 | |||
| 运动系短14 | 田径 | 8 | ||||
| 运动系跳2 | 田径 | 12 | ||||
| 运动系短5 | 田径 | 7 | ||||
| 运动系投3 | 田径 | 8 | ||||
| 运动系短12 | 田径 | 11 | 1 | |||
| 运动系跳3 | 田径 | 15 | ||||
| 运动系投2 | 田径 | 12 | ||||
| 运动系短1 | 田径 | 10 | ||||
| 运动系中长2 | 田径 | 9 | 1 | |||
| 运动系中长1 | 田径 | 10 | ||||
| 运动系短2 | 田径 | 9 | ||||
| 运动系投1 | 田径 | 8 | ||||
| 运动系短7 | 田径 | 11 | ||||
| 运动系短6 | 田径 | 9 | 1 | |||
| 运动系短9 | 田径 | 8 | ||||
| 运动系短8 | 田径 | 8 | ||||
| 体育系 | 田径 | 11 | ||||
| 体育系专选1 | 足球 | 9 | 1 | |||
| 体育系专选2 | 足球 | 9 | ||||
| 运动系08级3队 | 足球 | 11 | ||||
| 运动系08级4队 | 足球 | 7 | ||||
| 运动系08级1队 | 足球 | 11 | ||||
| 运动系08级2队 | 足球 | 10 | ||||
| 民体系安保 | 中国跤 | 51 | 1 | |||
| 运动系 | 健美操 | 19 | 1 | |||
| 体育系 | 健美操 | 12 | ||||
| 体社系 | 健美操 | 20 | ||||
| 4月 20日 周五 下午 |
13:30 -- 15:10 |
二 | 08、09表演 | 服饰文化 | 33 | 1 |
| 民体 | 举重 | 10 | 1 | |||
| 民体、运动 | 柔道 | 17 | ||||
| 民体、运动 | 摔跤 | 14 | ||||
| 民体系跆拳道1队 | 跆拳道 | 17 | 1 | |||
| 民体、运动 | 拳击 | 9 | ||||
| 体育系 | 跆拳道 | 24 | ||||
| 体社系 | 跆拳道 | 30 | 1 | |||
| 民体系跆拳道2队 | 跆拳道 | 17 | ||||
| 民体系跆拳道3队 | 跆拳道 | 17 | ||||
| 体社系 | 器械健身 | 23 | 1 | |||
| 安保散打2队 | 散打 | 23 | 1 | |||
| 安保散打1队 | 散打 | 22 | ||||
| 民体散打1队 | 散打 | 19 | 1 | |||
| 民体散打2队 | 散打 | 17 | ||||
| 民体散打3队 | 散打 | 16 | ||||
| 体育系 | 散打 | 24 | 1 | |||
| 体社系 | 散打 | 14 | ||||
| 民体 | 武术套路 | 31 | 1 | |||
| 体育系 | 武术套路 | 10 | ||||
| 4月 20日 周五 下午 |
15:20 -- 17:00 |
三 | 11中国舞 | 技能技巧 | 16 | 1 |
| 体社系 | 网球 | 36 | ||||
| 体育系1队 | 网球 | 13 | 1 | |||
| 体育系2队 | 网球 | 12 | ||||
| 运动系1队 | 网球 | 20 | ||||
| 运动系2队 | 网球 | 20 | 1 | |||
| 运动系3队 | 网球 | 21 | ||||
| 运动系男排 | 排球 | 11 | ||||
| 运动系女排 | 排球 | 7 | ||||
| 体社系 | 篮球 | 20 | 1 | |||
| 运动系毕务萍队 | 篮球 | 28 | 1 | |||
| 体育系赵世飞队 | 篮球 | 16 | ||||
| 运动系尹伟队 | 篮球 | 11 | ||||
| 运动系赵世飞队 | 篮球 | 35 | 1 | |||
| 体育系戚峰队 | 篮球 | 15 | ||||
| 运动系郑鑫队 | 篮球 | 32 | 1 | |||
| 体育系毕务萍队 | 篮球 | 15 | ||||
| 运动系戚峰队 | 篮球 | 36 | 1 | |||
| 体育系 | 乒乓球 | 13 | ||||
| 体育、运动 | 体操 | 8 | ||||
| 体社系特教、公管 | 乒乓球 | 21 | 1 | |||
| 运动系乒乓球1队 | 乒乓球 | 16 | 1 | |||
| 运动系乒乓球2队 | 乒乓球 | 16 | ||||
| 体育、运动 | 羽毛球 | 26 |